RANKING TENIS FEDERADO DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
 
 
TEMPORADA 2024-2025 - JORNADA 03 - PLAZO 20-10-2024
RETO       JUGADOR RETADO LICENCIA RANKING       JUGADOR RETADOR LICENCIA RANKING 1º SET 2º SET 3º SET
1-5 Pablo Escriva Sirera 10190213 3183-104   Felipe Perez Lorente 9643603 3524-92 7 - 5 6 - 1   -  
2-7 Alberto Navarro Paredes 10377910 1782-209   Jose Antonio Lopez Moreno 10360577 3347-98 6 - 1 6 - 4   -  
3-9 Alejandro Gonzalez Cadenas 10414209 6079-41   David Vara Diaz 10245406 5566-48 3 - 6 3 - 6   -  
4-11 Luis Torres de la Osa 2631803 0   Miguel Hernandez Rodriguez 10419382 5836-44 6 - 0 7 - 5   -  
6-13 David Barroso Hermida 10261840 2792-124   Jesus Rivas de las Heras 10312841 4173-74 6 - 1 6 - 0   -  
8-15 Bye 0 0   David Maches Gonzalez 10264141 4495-66 0 - 6 0 - 6   -  
10-17 Miguel Angel Romo Prieto 10563824 3623-89   Alvaro Laviña Urbano 10715508 6702-35 6 - 1 6 - 2   -  
12-19 Jorge Garcia-Mochales Martinez 10479906 6476-37   Sergio Vidal Enriquez 10147496 5058-53 4 - 6 3 - 6   -  
14-21 Diego Ruiz Chantre 10057124 8561-22   Manuel Calleja Lopez 16925028 6277-39 4 - 6 5 - 7   -  
16-23 Ignacio Itza Barranco 7389283 4173-74   Ivan Benito Blanco 10560755 7189-31 6 - 4 6 - 2   -  
18-25 Luis Aparisi Mozota 7389449 5697-46   Guillermo Corral Sastre 10427624 3524-92 7 - 6 6 - 1   -  
20-27 Jose Luis Abellán García 877566 6079-41   Cesar Olmo Arqueros 10615170 3556-91 3 - 6 3 - 6   -  
22-29 Ivan Yebenes Luzon 7259254 0   Carlos Lopez Hurtado 10480797 8236-24 6 - 4 6 - 2   -  
24-31 Juan Antonio Quintas Gonzalez 10089804 0   Oscar Alfredo Rodriguez Perales 10750984 9159-19   -     -     -   N.J.
26-33 Jesus Alvarado y Muñoz de la Espada 10700765 0   Juan Gonzalez Vega 1082685 7324-30 6 - 2 6 - 2   -  
28-35 Ricardo Salamanca Valdizan 10553106 6079-41   Ignaci Anguera Molina 10626050 0 6 - 2 6 - 0   -  
30-37 Ramon Consuegra Lafuente 10301018 4536-65   Mikel Santamaria Zuluaga 10770487 0 6 - 0 3 - 6 6 - 7
32-39 Jose Pablo Gonzalez Perez 10159764 7324-30   Carlos Perez Gurrea 10652924 14174-5 6 - 4 6 - 3   -  
34-41 Jesus Ranchal Crespo 10411370 3765-85   David Hernández Avilés 10659037 7047-32 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND
36-43 Iñigo Gil Sopeña 10778035 0   Enzo Bicchieri 10224179 7324-30 6 - 3 6 - 1   -  
38-45 Julian Palomino Doza 10645945 7900-26   Jose Antonio Diaz Vargas 10210920 10355-14 0 - 6 0 - 6   -   WO-LS
40-47 Ignacio Cuesta Zavala 10659061 8561-22   Oscar Navarro Osuna 7225495 0 1 - 6 0 - 6   -  
42-49 Oscar Palomares Julian 10714089 8561-22   Javier Fernandez Orasio 10778043 0 5 - 7 6 - 7   -  
44-51 Pablo Estrem Brosset 10641802 8959-20   Francisco Aranda Montes 10580711 10094-15 6 - 3 3 - 6 6 - 4
46-53 Jaime Cortizo Garcia 10656009 10355-14   Dario Henares Arjona 10626896 0 4 - 6 3 - 6   -  
48-55 Ianko Popivanov Stoeva 10743591 0-11   Luis Jesus Lopez Martinez 10760561 18770-1 7 - 5 6 - 3   -  
50-57 Manuel Julián Garcia Guillermo 10395970 8959-20   Javier Peris Molina 10625567 12592-7 6 - 2 6 - 3   -  
52-58 Bye 0 0   Bye 0 0   -     -     -  
54-29 Bye 0 0   Bye 0 0   -     -     -  
56-60 Bye 0 0   Bye 0 0   -     -     -