137
                              TEMPORADA CODE 1 TEMPORADA
            PUESTO HISTORIAL 2023-2024
Jose Antonio Diaz Vargas       TEMPORADA MEJOR PEOR TEMPORADA JUGADOS GANADOS PERDIDOS TEMPORADA
            2023-2024 45 57 2023-2024 4 4 0 2024-2025
LICENCIA 10210920                     PARTIDOS 2024-2025 31 45 2024-2025 15 8 7 TEMPORADA
CLASIFICACION ACTUAL RANKING NACIONAL  7886-34 JUGADOS 32 2025-2026 26 39 2025-2026 13 8 5 2025-2026
CLASIFICACION ACTUAL RANKING MONCLOA -ARAVACA  26 GANADOS 20
MEJOR CLASIFICACION RANKING MONCLOA - ARAVACA 26 PERDIDOS 12
 
                             
TEMPORADA JORNADA RIVAL 1º SET 2º SET 3º SET NOTAS PUESTO G P PARTIDO PUESTO
2025-2026 13 Ronak Singh Panadero 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 26 1 0 2025-2026 13 26
2025-2026 12 Nicolas Perez Robledo 6 - 0 6 - 0   -     29 1 0 2025-2026 12 29
2025-2026 11 Adrian Garmendia Rufete 6 - 0 6 - 0   -     28 1 0 2025-2026 11 28
2025-2026 10 Pablo Estrem Brosset 6 - 0 6 - 0   -     35 1 0 2025-2026 10 35
2025-2026 09 Jose Luis Abellán García 1 - 6 3 - 6   -     35 0 1 2025-2026 09 35
2025-2026 08 Jesus Ranchal Crespo 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 35 1 0 2025-2026 08 35
2025-2026 07 Ronak Singh Panadero 0 - 6 0 - 6   -   WO-ND 37 0 1 2025-2026 07 37
2025-2026 06 Ignaci Anguera Molina 6 - 2 3 - 6 7 - 6 S.T.B. 10-6 37 1 0 2025-2026 06 37
2025-2026 05 Jose Pablo Gonzalez Perez 2 - 6 0 - 6   -     37 0 1 2025-2026 05 37
2025-2026 04 Pablo Estrem Brosset 6 - 4 6 - 7 7 - 6 S.T.B, 10-2 39 1 0 2025-2026 04 39
2025-2026 03 Juan Gonzalez Vega 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 36 1 0 2025-2026 03 36
2025-2026 02 Hugo Herrador Carrasco 2 - 6 1 - 6   -     36 0 1 2025-2026 02 36
2025-2026 01 Jose Luis Abellán García 4 - 6 1 - 6   -     31 0 1 2025-2026 01 31
2024-2025 16 Manuel Ausin Ortiz 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 31 1 0 2024-2025 16 31
2024-2025 15 Bye 6 - 0 6 - 0   -     32 1 0 2024-2025 15 32
2024-2025 14 Oscar Palomares Julian 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 39 1 0 2024-2025 14 39
2024-2025 13 Jaime Cortizo Garcia 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 44 1 0 2024-2025 13 44
2024-2025 12 Javier Torres Torremocha 5 - 7 6 - 7   -     44 0 1 2024-2025 12 44
2024-2025 11 Oscar Palomares Julian 6 - 2 4 - 6 5 - 7   43 0 1 2024-2025 11 43
2024-2025 10 Oscar Navarro Osuna 2 - 6 2 - 6   -     36 0 1 2024-2025 10 36
2024-2025 09 Ianko Popivanov Stoeva 6 - 1 6 - 0   -     36 1 0 2024-2025 09 36
2024-2025 08 Oscar Palomares Julian 6 - 3 6 - 0   -     39 1 0 2024-2025 08 39
2024-2025 07 Ignaci Anguera Molina 2 - 6 6 - 3 4 - 6   41 0 1 2024-2025 07 41
2024-2025 06 Manuel Julián Garcia Guillermo   -     -     -   N.J. 41 0 0 2024-2025 06 41
2024-2025 05 Javier Fernandez Orasio 4 - 6 7 - 6 2 - 6   41 0 1 2024-2025 05 41
2024-2025 04 Carlos Perez Gurrea 2 - 6 5 - 7   -     38 0 1 2024-2025 04 38
2024-2025 03 Julian Palomino Doza 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 38 1 0 2024-2025 03 38
2024-2025 02 Manuel Julián Garcia Guillermo 6 - 3 4 - 6 7 - 6   45 1 0 2024-2025 02 45
2024-2025 01 Oscar Palomares Julian 2 - 6 3 - 6   -     45 0 1 2024-2025 01 45
2023-2024 16 Alberto Sepulveda Zamora 6 - 0 6 - 0   -   WO-LS 45 1 0 2023-2024 16 45
2023-2024 15 Roberto Esteban Olozaga 6 - 3 6 - 0   -     46 1 0 2023-2024 15 46
2023-2024 14 Javier Peris Molina 6 - 0 6 - 0   -   WO-ND 53 1 0 2023-2024 14 53
2023-2024 13 Jaime Cortizo Garcia   -     -     -   N.J. 57 0 0 2023-2024 13 57
2023-2024 12 Bye 6 - 0 6 - 0   -     57 1 0 2023-2024 12 57